Фосфорорганічний інсектицид з акарицидними властивостями системної та контактної дії
Діюча речовина: Диметоат 400 г/л
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Класифікація ВООЗ: ІІ клас
Норма витрати: 1-1,5 л/га
Культура | Шкідливі об’єкти | Норма витрати, л/га | Спосіб та час обробки | Строк очікування, днів | Макс. кратність обробок |
---|---|---|---|---|---|
Пшениця озима | Клоп-шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, трипси, хлібні жуки, злакові мухи | 1-1,5 | Обприскування вегетуючих рослин при появі шкідників | 30 | 2 |
Пшениця озима | Ґрунтові шкідники, жужелиці, совки, попелиці, цикадки та ін. переносники вірусних хвороб | 1,2 л/т | Протруювання насіння | – | 1 |
У практиці може застосовуватися | |||||
Жито, ячмінь, овес | П’явиці, попелиці, трипси, злакові мухи | 1-1,2 | Обприскування вегетуючих рослин при появі шкідників | 40 | 2 |
Просо | Попелиці, комарик ріпаковий | 0,7-1 | 30 | 2 | |
Зернобобові | Горохова плодожерка, вогнівки, попелиці | 0,5-1 | 30 | 2 | |
Буряки цукрові та кормові | Клопи, листкова попелиця, блішки, муха і міль мінуюча, мертвоїди | 0,5-1 | 30 | 2 | |
Яблуня, груша | Щитівки, несправжньощитівки, кліщі, листовійки, листоблішки, молі, плодожерки, довгоносики | 0,8-2 | 40 | 2 | |
Слива | Кліщі, попелиці | 1,2-2 | Обприскування до цвітіння | 40 | 1 |
Виноградники | Кліщі, листовійки | 1,2-3 | Обприскування вегетуючих рослин при появі шкідників | 40 | 2 |
Капуста | Капустяні мухи, хрестоцвіті блішки, попелиці | 0,6-1 | 25 | 2 | |
Гірчиця, ріпак | Хрестоцвіті блішки | 0,6 | 30 | 2 | |
Малина, смородина (маточники та розсадники) | Кліщі, попелиці, галиці | 1-1,2 | – | 2 |
Норма витрати робочого розчину: Польові культури – 200-400 л/га, сади, виноградники – 800-1000 л/га
Рекомендації щодо застосування
Обприскування проводять під час вегетації рослини. Робочий розчин необхідно використовувати протягом декількох годин після приготування. Найбільш сприятливий час для внесення препарату вранці або ввечері. З метою одержання максимальної ефективності, необхідно забезпечити достатнє й рівномірне обприскування надземної частини рослин. Оптимальна температура навколишнього середовища для
застосування препарату знаходиться в межах від +12 °C до +25 °C.
Протруювання: застосовується для обробки посівного матеріалу зернових культур (токсикація зерна) разом з фунгіцидними протруйниками в нормі 1,0-1,5 л/т.
Застереження
Високотоксичний для бджіл. При приготуванні робочого розчину не робити маточний розчин! Препарат має специфічний запах. Ручні роботи на посівах слід проводити не раніше ніж через 7 днів після обробки, а механізовані через – 4.
Сумісність
За необхідності Святогор можна змішувати з інсектицидами і деякими фунгіцидами після проведення тестового змішування.
Не застосовувати разом із гербіцидами хімічного класу сульфонілсечовини, регуляторами росту, препаратами які містять сірку та мідь, також лужними препаратами.